La tassa di soggiorno (da aprile a settembre inclusi) imposta dalle autorita' comunali non e' inclusa nel prezzo
Tourist tax fees (from April 1st to September 30th) are not included in hotel or residence rates
| 2013 | Inverno Winter | Bassa - Low | Media - Middle | Alta - High | Altissima Peak |
| 01/01 - 12/04 | 13/04 - 31/05 | 01/06 - 05/07 | 06/07 - 09/08 | 10/08 - 24/08 | |
| 01/10 - 30/12 | 15/09 - 30/09 | 08/09 - 14/09 | 25/08 - 07/09 | Capodanno | |
| Pasqua - Easter | N.Y.E. | ||||
| Standard | |||||
| 1 Pers | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90.00 | € 115,00 |
| 2 Pers | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 125,00 | € 150,00 |
|
Prezzi al giorno
|
per stanza
|
|
Daily prices
|
per room
|
|
| Studio | |||||
| 1 Pers | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 150,00 |
| 2 Pers | € 95,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 135,00 | € 175,00 |
| 3 Pers | € 105,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 155,00 | € 195,00 |
| 4 Pers | € 115,00 | € 135,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 210,00 |
|
Prezzi al giorno
|
per stanza
|
|
Daily prices
|
per room
|
|
| Suite | |||||
| 1 Pers | € 95,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 135,00 | € 180,00 |
| 2 Pers | € 110,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 155,00 | € 200,00 |
| 3 Pers | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 175,00 | € 230,00 |
| 4 Pers | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 190,00 | € 250,00 |
Per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio al pernottamento del sabato viene applicata una maggiorazione di una stagione
For the months of May, June, July, to the saturday stays only will be applied the next higher season rate to the one booked
| 2013 | Bassa - Low | Media - Middle | Alta - High | Altissima - Peak |
| 01/10 - 31/05 | 01/06 - 28/06 | 29/06 - 09/08 | 10/08 - 23/08 | |
| 7/09 - 30/09 | 24/08 - 06/09 | |||
| Studio | Visitate l'area | |||
| 2 Pers | Business | € 510,00 | € 730,00 | € 1050,00 |
| 3 Pers | per info e prezzi | € 560,00 | € 790,00 | € 1130,00 |
| 4 Pers | € 600,00 | € 830,00 | € 1170,00 | |
| Suite | Visit our | |||
| 2 Pers | Business page | € 585,00 | € 870,00 | € 1220,00 |
| 3 Pers | for info and | € 635,00 | € 940,00 | € 1300,00 |
| 4 Pers | prices | € 680,00 | € 980,00 | € 1350,00 |
Prezzi settimanali per alloggio. Soggiorno min. 7 gg. Sabato/Sabato. Pulizia finale € 60,00 (solo Residence).
Altri supplementi potrebbero essere applicati per servizi o prodotti extra non descritti.
Weekly prices per room. Minimum stay 1 week. Sat/Sat. Final cleaning € 60,00 (Residence only).
Additional fees might be applied for other extras not listed here.